Table of Contents
Introduction
Odisha, a state rich in cultural heritage and administrative efficiency, is divided into 30 districts, further segmented into 314 blocks. These blocks play a crucial role in grassroots governance, ensuring effective implementation of state policies, welfare schemes, and developmental programs.
What Are Blocks in Odisha?
Blocks are administrative units below the district level, facilitating decentralized governance. Each block consists of multiple villages and is headed by a Block Development Officer (BDO).
Key Functions of Blocks
- Rural Development – Implementing schemes like MGNREGA, PMAY-G, and Swachh Bharat Mission.
- Agriculture & Livelihood – Promoting farming techniques, irrigation, and self-help groups (SHGs).
- Healthcare & Education – Managing primary health centers (PHCs) and schools.
- Infrastructure – Road connectivity, electrification, and water supply.
List of Important Blocks in Odisha
- Cuttack: Salipur, Niali, Kantapada
- Puri: Krushnaprasad, Nimapara, Pipili
- Sundargarh: Kuarmunda, Lathikata, Bisra
- Kalahandi: Bhawanipatna, Lanjigarh, Kesinga
District | Area (Sq. km) | Population | Headquarters | Sub-Divisions | Tehsils | Blocks |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuttack | 3915.2 | 23,40,686 | Cuttack | Cuttack, Athgarh, Banki | Cuttack, Baranga, Niali, Kantapada, Salipur, etc. | Cuttack Sadar, Baranga, Kantapada, Niali, etc. |
Jajpur | 2884.9 | 16,22,668 | Panikoili | Jajpur | Jajpur, Dasarathpur, Sukinda, Darpan, Binjharpur, etc. | Jajpur, Binjharpur, Korei, Bari, Rasulpur, etc. |
Jagatsinghpur | 1759.4 | 10,56,556 | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur, Raghunathpur, Biridi, Kujang, Ersama, etc. | Jagatsinghpur, Raghunathpur, Biridi-F, Balikuda, etc. |
Kendrapara | 2545.6 | 13,01,856 | Kendrapara | Kendrapara | Aul, Kanika, Kendrapara, Derabis, Marsaghai, etc. | Kendrapara, Derabis, Marsaghai, Mahakalapada, etc. |
Balasore | 3705.8 | 20,23,056 | Balasore | Balasore, Nilgiri | Balasore, Remuna, Basta, Jaleswar, Bhograi, etc. | Balasore, Remuna, Basta, Baliapal, Bhograi, etc. |
Bhadrak | 2787.9 | 13,32,249 | Bhadrak | Bhadrak | Bhadrak, Chandabali, Dhamnagar, Bhandaripokhari, Basudevpur, etc. | Bhadrak, Bonth, Basudevpur, Tihidi, Chandabali, etc. |
Puri | 3054.8 | 14,98,604 | Puri | Puri-Sadar | Krushnaprasad, Nimapara, Gop, Pipili, Delanga, etc. | Krushnaprasad, Brahmagiri, Sadar, Gop, Kakatpur, etc. |
Khurda | 2887.5 | 18,74,405 | Bhubaneswar | Bhubaneswar, Khurda | Bhubaneswar, Balipatna, Balianta, Jatani, Khurda, Banpur, etc. | Bhubaneswar, Jatni, Balipatna, Balianta, Khurda, etc. |
Nayagarh | 3954.2 | 8,63,934 | Nayagarh | Nayagarh | Daspalla, Gania, Khandapara, Bhapur, Nayagarh, etc. | Nayagarh, Ranpur, Odagaon, Nuagaon, Khandapada, etc. |
Mayurbhanj | 10418.0 | 22,21,782 | Baripada | Bamanghati, Baripada, etc. | Rairangpur, Bahalda, Bijatala, Bisoi, Jamuda, etc. | Rairangpur, Bijatala, Bisoi, Jamda, Bahalda, etc. |
Dhenkanal | 4597.1 | 10,65,983 | Dhenkanal | Dhenkanal Sadar, Hindol | Dhenkanal, Gondia, Odapada, Hindol, etc. | Sadar, Odapada, Gondia, Hindol, etc. |
Angul | 6347.0 | 11,39,341 | Angul | Angul, Talcher, etc. | Angul, Banarpal, Chhendipada, Talcher, Kaniha, etc. | Anugul, Banarpal, Chhendipada, Talcher, Kaniha, etc. |
Bolangir | 6551.5 | 13,35,780 | Bolangir | Bolangir, Patnagarh, etc. | Bolangir, Tusura, Loisingha, Agalpur, Deogaon, etc. | Bolangir, Loisinga, Puintala, Agalpur, Deogaon, etc. |
Subarnapur | 2284.4 | 5,40,659 | Subarnapur | Sonepur, Birmaharajpur | Sonepur, Tarava, Rampur, Binika, Biramaharajpur, Ulunda, etc. | Tarva, Sonepur, Dunguripalli, Binika, Biramaharajpur, etc. |
Sambalpur | 6704.0 | 9,28,889 | Sambalpur | Sambalpur, Rairakhol, etc. | Sambalpur, Rengali, Jujomara, Maneswar, Rairakhol, Naktideuli, etc. | Dhankhanda, Maneswar, Jujumura, Rengali, Rairakhol, etc. |
Bargarh | 5831.6 | 13,45,601 | Bargarh | Bargarh, Padmapur | Bargarh, Attabira, Bheden, Barpalli, Bhatli, etc. | Bargarh, Barpalli, Attabira, Bhatli, Bheden, etc. |
Keonjhar | 8303.0 | 15,61,521 | Keonjhar | Anandapur, Champua, etc. | Anandapur, Hatdihi, Ghasipura, Barbil, Champua, Jhumpura, etc. | Anadapur, Hatadihi, Ghasipur, Champua, Jhumpura, etc. |
Sundargarh | 9712.0 | 18,29,412 | Sundargarh | Panposh, Sundargarh, etc. | Panposh, Biramitrapur, Rourkela, Bisra, Lathikata, etc. | Kuarmunda, Nuagaon, Bisra, Lathikata, Sundargarh, etc. |
Jharsuguda | 2203.2 | 5,09,056 | Jharsuguda | Jharsuguda | Jharsuguda, Laikera, Lakhanpur, Kolabira, Kirimira, etc. | Jharsuguda, Lakhanpur, Kolabira, Laikera, Kirimira, etc. |
Deogarh | 2781.7 | 2,74,095 | Deogarh | Deogarh | Deogarh, Riamal, Barkote, etc. | Riamal, Barkote, Tileibani, etc. |
Kalahandi | 8197.4 | 13,34,372 | Bhawanipatna | Bhawanipatna, Dharmagarh | Bhawanipatna, Lanjigarh, Thuamulrampur, Kesingha, M.Rampur, etc. | Bhawanipatna, Kesinga, Narla, M.Rampur, Karlamunda, etc. |
Nuapada | 3407.5 | 5,30,524 | Nuapada | Nuapada | Nuapada, Komna, Khariar, Boden, Sinapali, etc. | Nawapara, Komna, Khariar, Sinapalli, Boden, etc. |
Ganjam | 8032.8 | 31,38,937 | Chhatrapur | Berhampur, Chhatrapur, etc. | Berhampur, Chikiti, Digapahandi, Kanisi, Patrapur, etc. | Rangeilunda, Kukudakhandi, Digapahandi, Sankhemundi, Chikiti, etc. |
Gajapati | 3056.3 | 5,18,445 | Paralakhemundi | Paralakhemundi | Paralakhemundi, Rayagada, R.Udayagiri, Mohana, Kasinagar, etc. | Kasinagar, Paralakhemundi, Rayagada, Gumma, R.Udayagiri, etc. |
Koraput | 8534.1 | 11,77,954 | Koraput | Koraput, Jeypore | Koraput, Dasmantapur, Laxmipur, Pottangi, Machhkund, etc. | Koraput, Similiguda, Pottangi, Laxmipur, Nandapur, etc. |
Malkangiri | 6115.3 | 4,80,232 | Malkangiri | Malkangiri | Malkangiri, Mathili, Motu, Chitrakonda, Kalimela, etc. | Malkangiri, Korkunda, Podia, Khairaput, Kudumuluguma, etc. |
Rayagada | 7584.8 | 8,23,019 | Rayagada | Rayagada, Gunupur | Kashipur, Rayagada, K.Singpur, Kolnara, Gunupur, Gudari, etc. | Rayagada, Kasipur, Kolnara, K.Singpur, Gunupur, etc. |
Nabarangpur | 5135.3 | 10,18,171 | Nawrangpur | Nawrangpur | Nawrangpur, Umerkote, Raighar, Kodinga, Dabugaon, etc. | Nawrangpur, Umerkote, Tentulikhunti, Chandahandi, Kosagumuda, etc. |
Kandhamal | 5464.9 | 6,47,912 | Phulbani | Baliguda, Kondhmal | Baliguda, G.Udayagiri, Daringibadi, Chakpada, Kotagarh, etc. | Balliguda, Chakpad, Daringibadi, G.Udayagiri, Kotgarh, etc. |
Boudh | 3444.8 | 3,73,038 | Boudh | Boudh | Boudh, Kantamal, Harbhanga, etc. | Boudh, Harabhanga, Kantamal, etc. |
- Number of Districts: 30
- Number of Sub-Divisions: 58
- Number of Tehsils: 316
- Number of Blocks: 314
Challenges Faced by Blocks
- Limited Resources – Budget constraints affect implementation.
- Remote Accessibility – Hilly terrains in Kandhamal & Koraput hinder outreach.
- Administrative Delays – Bureaucratic bottlenecks slow progress.
Future of Block-Level Governance
With digital governance initiatives like Odisha One and e-Panchayat, block administration is becoming more transparent and efficient.
FAQ Section
1. How many blocks are there in Odisha?
Odisha has 314 administrative blocks across 30 districts.
2. Who governs a block in Odisha?
A Block Development Officer (BDO) oversees block-level administration.
3. What is the role of blocks in rural development?
Blocks implement schemes like MGNREGA, PMAY-G, and agricultural programs.
4. Which district has the most blocks in Odisha?
Mayurbhanj has the highest number of blocks (26).
5. How are blocks different from tehsils?
- Blocks focus on rural development.
- Tehsils handle revenue administration.