Table of Contents
Quick Contacts (India & Global)
India (24×7):
- 011-6932 9333 (Customer Support, 24×7)
- 011-6932 9999 (Contact Support, 24×7)
WhatsApp (AI.g): 96670 34444
• Link: https://api.whatsapp.com/send/?phone=9667034444&text=Hi&type=phone_number&app_absent=0
International Numbers (DID to India):
- +91 116 932 9333 (International Customer Support)
- +91 116 932 9999 (International Contact Support)
Global Contact Centres (country-specific):
- USA: +1-888-634-1407 (Toll Free)
- Canada: +1-888-634-1407 (Toll Free)
- UK: +44-203-757-2760
- Australia: +61-3-701-98270
- France: +33-1-874-06644
- Germany: +49-6925511337
- Singapore: +65-3157-3780
Air India Express Customer Care: 080-4666 2222
IVRS Menu (011-6932 9333 / 011-6932 9999)
Press 1: If you are a First Class or Business Class passenger.
Press 2: For Domestic travel inquiries/assistance
- Press 1: Booking
- Press 2: Baggage
- Press 3: Refund
- Press 4: Check-in
- Press 5: Feedback/Complaints
- Press 6: Any other query
Press 3: For International travel inquiries/assistance
- Press 1: Booking
- Press 2: Baggage
- Press 3: Refund
- Press 4: Check-in
- Press 5: Feedback/Complaints
- Press 6: Any other query
Important Links
- Customer Support — [Add official link]
- Route Map — [Add official link]
- Frequently Asked Questions — [Add official link]
- Lost / Damaged / Delayed Baggage — [Add official link]
- Handler helpline/email: 1800452308, baggageservices@dnata.com
- If your baggage is lost or delayed, report it within 21 days at the airport (PIR required).
- For any lost/damaged/delayed baggage, you can also submit this Form — [Add form link]
- For more info, Please Read — [Add policy link]
Name Correction & Policy
Air India has introduced a revised Name Correction Policy. You can request a name change by contacting customer care at +91 116 932 9333 or +91 116 932 9999 (India), or via country-specific call centres. AI.g, the virtual agent, is available 24×7 for guidance on name corrections, refunds, and more.
India Offices
# | Location | Address |
---|---|---|
1 | Mumbai, Bombay | CR2 Shopping Mall, Plot No. A240/240, Barrister Rajni Patel Road, Opp. Bajaj Bhawan, Backbay Reclamation Scheme III, Nariman Point, Mumbai 400021 (MH) |
2 | Goa | AIL, Dempo House, Ground Floor, Campal, Dr Dayanand Bandodkar Marg, Panjim, Goa 403001 |
3 | Kolkata | Air India, Everest House, Ground Floor, 46C Jawaharlal Nehru Road, Kankaria Estate, Park Street, Kolkata 700071 |
4 | Srinagar | JK Bank Building, Residency Road, Srinagar |
5 | Jalandhar | Office No. 101, First Floor, Vijaya Tower, Near SBI Main Branch, Civil Lines, Jalandhar 144001 |
6 | Delhi | Air India Reservation Office, Sri Aurobindo Marg Road, Near Jor Bagh Metro Station Gate no. 3, Safdarjung Airport, New Delhi 110003 |
7 | Bengaluru | Block-F, K, JC Rd, Opp. LIC Head Office, Town Hall, Bengaluru, Karnataka 560002 |
Complaints & Escalations (India):
- Nodal Officer: nodalofficer@airindia.com
- Appellate Authority: appellateauthority@airindia.com
Worldwide Offices
Asia Pacific
# | Location | Address |
---|---|---|
1 | Shanghai | 1705, OOCL Plaza, 841 Yan’an Middle Road, Jing’an, Shanghai |
2 | Tokyo | 2F Uchisaiwaicho Daibiru Bldg., 1-3-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 |
3 | Sydney | Operating from SYD Airport Office |
4 | Melbourne | Suite 303, Level 3, 838 Collins Street, Melbourne, VIC 3008 |
5 | Singapore | 3 Coleman Street #03-07/08, Peninsula Shopping Centre, Singapore 179804 |
6 | Bangkok | Air India Limited, 8/16, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bang Rak District, Bangkok 10500, Thailand |
7 | Seoul | 12F, Twin Tree A, 6, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03142, Korea |
8 | Sri Lanka | Ground Floor, No. 209, Srimath Anagarika Dharmpala Mawatha, Colombo-07 |
9 | Kathmandu | Kamalpokhari, Hattisar, Kathmandu |
10 | Hong Kong | c/o TAM Group Limited, Suite 1203B, 12/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong |
11 | Vietnam | c/o T & T Global Travel Services Co. Ltd., 9th Floor, Transimex Building, 172 Hai Ba Trung Street, Da Kao Ward, District 01, Ho Chi Minh City |
12 | Bangladesh | RM Centre, 5th Floor, 101 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212 |
13 | Myanmar | No. 75, Shwebonthar Road, Pabedan TS, Yangon 11141 |
14 | Malaysia | E04C0, 4th Floor, East Block, Wisma Golden Realty, No. 142B, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur |
15 | Philippines | c/o Airesources Inc., 2nd Floor, The Pilgrims’ Center, 758 Pablo Ocampo St., Malate, Manila 1004 |
Gulf, Middle East & Africa
# | Location | Address |
---|---|---|
1 | Dubai | Dar Al Salam Building, Near Salahudeen Metro Station, Salahudheen St., Deira, Dubai, UAE |
2 | Sharjah | Sharjah-2 Building, Al Arouba St., Rolla, Opp. KFC, Sharjah, UAE |
3 | Abu Dhabi | M/s Abu Dhabi Travel Bureau, Air India Ltd., Bader Tower, Near Abu Dhabi Chamber of Commerce, Airport Road, P.O. Box 46889 |
4 | Al Ain | M/s Abu Dhabi Travel Bureau, Al Otaiba Building, Near ADCB, Al Jahili Area, Al Ain, P.O. Box 1772 |
5 | Muscat | Khimji’s House of Travel LLC, Khimji’s Building, Opp. Haffa House Hotel, Ruwi Street, Muscat, Oman |
6 | Salalah | P.O. Box 962, Postal Code 100, Toyota Sales Complex, Opp. Lulu Hypermarket, Saniya, Salalah |
7 | Kuwait | Al Hilaliah Building, Ground Floor, Al Soor Street, P.O. Box 594, Safat 13006, Kuwait City |
8 | Bahrain | Ground Floor, Kanoo Commercial Building, Phase 2, Building No. 52, Block No. 304, Abu Obeidah Avenue, Manama |
9 | Doha | Building No. 17, Zone 24, Street No. 84, Al Rawabi Street, Al Muntazah Area, Doha, Qatar |
10 | Jeddah | Kanoo Center, Madinah Road, P.O. Box 5781, Jeddah 21432 |
11 | Riyadh | Air India Ltd., c/o Yusuf Bin Ahmed Kanoo Co. Ltd., King Abdul Aziz Road, Near Hotel Crowne Plaza Minhal, P.O. Box 753, Riyadh-11421 |
12 | Dammam | Manager, Air India Ltd., Airline Center, Kanoo Bldg, King Abdul Aziz Road, Near Silver Tower, Al Khobar 31952 |
13 | Nairobi (Kenya) | Office No. 1, 1st Floor, Stellato Mall, 35 Muthithi Road, Westlands, Nairobi |
14 | Mauritius | Ground Floor, Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port-Louis |
UK & Europe
# | Location | Address |
---|---|---|
1 | London, UK | 11th Floor, Great West House, Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DF |
2 | Frankfurt, Germany | Kaiserstr. 11, 60311 Frankfurt am Main |
3 | Rome, Italy | Via Barberini 29, 00187 Rome |
4 | Vienna, Austria | Vienna International Airport, Office Park 1, Steige 2, TOP B03/02, A-1300 Schwechat |
5 | Paris, France | 5, rue des Colonnes, 75002 Paris |
6 | Amsterdam, Netherlands | Zoutsteeg 2-C, 1012 LX Amsterdam |
7 | Tel-Aviv, Israel | Open Sky For Air India, 25 Ben Yehuda St., Tel-Aviv 6380602 |
8 | Athens, Greece | c/o Asian Aviation, 501 Vouliagmenis Ave, 16341 Ilioupolis, Athens |
9 | Copenhagen, Denmark | Vester Farimagsgade 3, 1st floor, 1606 Copenhagen |
10 | Cyprus | c/o Orthodoxou Aviation Ltd., Orthodoxou Tower, 44 United Nations Street, 6042, Larnaca |
Global Contact Details (Quick Table)
# | Country | Contact No. |
---|---|---|
1 | USA | +1-888-634-1407 (Toll Free) |
2 | Canada | +1-888-634-1407 (Toll Free) |
3 | UK | +44-203-757-2760 |
4 | Australia | +61-3-701-98270 |
5 | France | +33-1-874-06644 |
6 | Germany | +49-6925511337 |
7 | Singapore | +65-3157-3780 |
India Cargo Offices (Contact for All: +91 96671 06666, cargocare@airindia.com)
Below is the full India cargo directory exactly as provided. Use station/handler details when coordinating freight acceptance, tracing, or delivery.
# | Station | Ground Handling Operator(s) | IATA | Address |
---|---|---|---|---|
1 | Agartala | AIASL | IXA | Air Cargo Terminal (AAICLAS), Air India Ltd. (Cargo), MBB Airport, Agartala, Tripura 799009 |
2 | Ahmedabad (Domestic) | AAIAL (RA BATS) | AMD | 1st Floor, AIAL Domestic Cargo Building, Terminal-3, SVPI Airport, Ahmedabad 380003 |
3 | Ahmedabad (International) | AIASL | AMD | 1st Floor, GSEC Building, Air Cargo Complex, Old Airport (via Meghaninagar), Ahmedabad 380016 |
4 | Amritsar | AAICLAS | ATQ | Air India Ltd. (Cargo), Ajnala Road, Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Raja Sansi, Amritsar 143101 |
5 | Aurangabad | AIASL | IXU | AI Airport Services Ltd, Chikalthana Airport, Jalna Road, Aurangabad 431007 |
6 | Bagdogra | AAICLAS | IXB | Air Cargo Terminal, Air India Ltd. (Cargo), Bagdogra Customs Airport, Darjeeling, WB 734422 |
7 | Bengaluru (Domestic) | Menzies | BLR | Kempegowda Int’l Airport, Plot C-04L, Cargo Ave, Devanahalli, Hunachur 560300 |
8 | Bengaluru (International) | WFS | BLR | Plot C-05L, Kempegowda Int’l Airport Road, Devanahalli, Bengaluru 560300 |
9 | Bhopal | AAICLAS | BHO | Air India Ltd. (Cargo), Raja Bhoj Airport, Gandhi Nagar, Bhopal, MP 462036 |
10 | Bhubaneswar | AAICLAS | BBI | Air Cargo Terminal (AAICLAS), Air India Ltd. (Cargo), BPI Airport, Bhubaneswar, Odisha 751002 |
11 | Chennai (Domestic) | AIASL | MAA | Air India Domestic Cargo, Integrated Service Complex, Meenambakkam, Chennai 600027 |
12 | Chennai (International) | AIASL | MAA | Air India International Cargo, International Air Cargo Terminal, Meenambakkam, Chennai 600027 |
13 | Coimbatore | AAICLAS | CJB | Air India Cargo, Air Cargo Complex, Coimbatore Int’l Airport, Coimbatore 641014 |
14 | Delhi (Courier) | Celebi | DEL | EICI Express Terminal, Old Haj Terminal, Cargo Terminal, IGI Airport, New Delhi 110037 |
15 | Delhi (Domestic) | DCSC | DEL | DCSC Cargo, Gate No. 6, Next to Haj Terminals, Air Cargo Complex, IGI, New Delhi 110037 |
16 | Delhi (Domestic) | AISATS | DEL | Air India Ltd., Gate No. 1, Old Haj Terminal, Cargo Terminal, IGI, New Delhi 110037 |
17 | Delhi (International) | DCSC | DEL | DCSC Cargo, Gate No. 6, Next to Haj Terminals, Air Cargo Complex, IGI, New Delhi 110037 |
18 | Dibrugarh | AIASL | DIB | Air India, Mohanbari Airport, Bilu Road, Dibrugarh East, Assam 786012 |
19 | Dimapur | AIASL | DMU | Airports Authority of India, 3rd Mile, Dimapur, Nagaland 797115 |
20 | Goa | AIASL | GOI | AIASL, GSD, Cargo Complex, Dabolim Airport, Goa 403801 |
21 | Guwahati | ADANI | GAU | GAIL Cargo Terminal, LGBI Airport, Guwahati, Assam 781015 |
22 | Hyderabad | GMR ACAE Ltd | HYD | Air Cargo Complex, RGIA, Shamshabad, Telangana 500208 |
23 | Imphal | AIASL | IMF | Imphal International Airport, NH-150, Lamjaotongba, Imphal, Manipur 795140 |
24 | Indore | AAICLAS | IDR | Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Depalpur Road, Indore, MP 452005 |
25 | Jaipur | AAICLAS | JAI | Jaipur International Airport, Airport Road, Sanganer, Jaipur 302011 |
26 | Jammu | AAICLAS | IXJ | Jammu Civil Enclave (Satwari Airport), Raipur Satwari, Jammu 180003 |
27 | Jodhpur | AAI (Pax) | JDH | Maharaja Surajmal Airport, Civil Airport Road, Ratanada, Jodhpur 342011 |
28 | Kannur | AASL (AIXL) | CNN | Kannur International Airport, Kannur 670708 |
29 | Kochi (Domestic) | CSC / AIASL | COK | Domestic Cargo Terminal, CIAL, Nedumbassery, Kochi 683111 |
30 | Kochi (International) | CSC / AIASL | COK | KSIE/International cargo handling at CIAL, Nedumbassery, Kochi 683111 |
31 | Kolkata (Domestic) | AAICLAS | CCU | CUDCT – AAICLAS Domestic Cargo Terminal, NSCBI Airport, Dum Dum, Kolkata 700052 |
32 | Kolkata (International) | AAICLAS | CCU | NICT Building, Level-3, NSCBI Airport, Dum Dum, Kolkata 700052 |
33 | Kozhikode | AIASL | CCJ | D-65/ D-13, Domestic Terminal, Calicut Int’l Airport, Karipur, Malappuram 673647 |
34 | Leh | AAICLAS | IXL | Kushok Bakula Rimpochee Airport, Airport Road, Leh, J&K 194104 |
35 | Lucknow | ADANI | LKO | Chaudhary Charan Singh Int’l Airport, Amausi, Lucknow, UP 226009 |
36 | Madurai | AIASL | IXM | NITB, Madurai Airport, Perungudi, Madurai, TN 625022 |
37 | Mangalore | AI SATS | IXE | Mangalore International Airport, Mangaluru 574142 |
38 | Mumbai (Domestic) | AIASL | BOM | NTB Cargo Warehouse, Next to T1 Airport, Vile Parle East, Mumbai 400099 |
39 | Mumbai (International) – General | AIASL | BOM | ETV Warehouse, 2nd Floor, Air Cargo Complex, Andheri East, Mumbai 400099 |
40 | Mumbai – Courier | Rajputana | BOM | Rajputana Smart Solutions Ltd., International Courier Terminal, Next to Blue Dart Terminal, Cargo Airport Link Road, Sahar, Andheri (E), Mumbai 400099 |
41 | Nagpur | Rahul Roadways | NAG | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur 440005 |
42 | North Goa | GMR Cargo | GOX | GMR Goa Air Cargo, Manohar International Airport, Mopa, North Goa 403512 |
43 | Patna | AIASL | PAT | JPNI Airport, Patna, Bihar 800014 |
44 | Port Blair | AAICLAS | IXZ | Air Cargo Complex (AAICLAS), Ground Floor, Veer Savarkar Int’l Airport, Andaman & Nicobar 744103 |
45 | Pune (Domestic) | AAICLAS | PNQ | AAICLAS Terminal Building, Air Cargo Complex, Opp. Aero Mall, Pune Lohegaon Airport, Pune 411032 |
46 | Rajkot | AIASL | HSR | AIASL Office, MT Building, Near Technical Block, Rajkot Int’l Airport, Hirasar, Gujarat 363520 |
47 | Ranchi | AAICLAS | IXR | Air Cargo Terminal, Birsa Munda Airport, Hinoo, Ranchi, Jharkhand 834002 |
48 | Silchar | AIASL | IXS | Kumbhirgram Airport Rd, Kumbhirgram, Assam 788109 |
49 | Srinagar | AAICLAS | SXR | Sheikh ul-Alam Int’l Airport, Indira Gandhi Road, Humhama, Budgam, Srinagar 190007 |
50 | Surat | Rahul Roadways | STV | Air Cargo Terminal, Magdalla Dumas Road, Surat International Airport, Surya, Gujarat 394550 |
51 | Thiruvananthapuram (Domestic) | TIAL | TRV | TIAL Domestic Cargo Warehouse, Terminal-1, Shangumugham, Thiruvananthapuram 695008 |
52 | Thiruvananthapuram (International) | KSIE | TRV | Kerala State Industrial Enterprise Ltd., Trivandrum Air Cargo Terminal, Shangumugham, Thiruvananthapuram 695008 |
53 | Tirupati | AIASL | TIR | Tirupati Airport (TIR), Renigunta, Tirupati, Andhra Pradesh 517520 |
54 | Trichy | AIASL (AIXL) | TRZ | Air India Express, NITB, Tiruchirapalli Int’l Airport, Tiruchirapalli, TN 620007 |
55 | Udaipur | AAI (Pax) | UDR | Maharana Pratap Airport, NH-76, Dabok, Udaipur, Rajasthan 313022 |
56 | Vadodara | AIASL | BDQ | New Integrated Terminal Building, Harni Civil Airport, Vadodara, Gujarat 390022 |
57 | Varanasi | AAICLAS | VNS | Lal Bahadur Shastri Int’l Airport, Karmi, Babatpur, Varanasi, UP 221006 |
58 | Vijayawada | Omega | VGA | Vijayawada Cargo Terminal, NH-5, Gannavaram, Andhra Pradesh 521102 |
59 | Visakhapatnam | Omega | VTZ | Cargo Terminal, Kakani Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530009 |
Global Cargo Offices – Registered Office
Air India Ltd., Block-4, Vatika One on One, Sector-16, NH-48, Industrial Estate, Gurugram, HR 122007, India
FAQs
Q1. What are Air India’s 24×7 customer care numbers in India?
A: 011-6932 9333 and 011-6932 9999.
Q2. Is there a WhatsApp support line?
A: Yes. 96670 34444 (AI.g virtual assistant) or use the link above.
Q3. I didn’t get my baggage at the destination. What should I do?
A: File a PIR at the airport immediately. You’ll be eligible for compensation as per policy. For station handling support: 1800452308 / baggageservices@dnata.com.
Q4. How long before a delayed bag is treated as “lost”?
A: If not received within 21 days from reporting, it is treated as lost as per company policy.
Q5. How do I correct my name on the ticket?
A: Use the revised Name Correction Policy by calling +91 116 932 9333 or +91 116 932 9999, or via your country call centre.